LG Optimus 3D P920 Cep Telefonu Özellikleri
Lg Optimus Cep Telefonu Özellikleri
Lg nin bizlere yeni sunmuş olduğu harika bir telefon.
Mobil iletişim sektörünün küresel lideri ve teknoloji önderi LG Electronics (LG)’in geliştirdiği dünyanın ilk çift çekirdek, çift kanal ve çift bellek özelliğine sahip akıllı 3D cep telefonu LG Optimus 3D, stereoskopik 3D oyunlar ile mobil eğlencede yeni bir çağ açıyor. Yeni LG Optimus 3D, dünyanın lider mobil video oyun geliştiricilerinden Gameloft işbirliğinde, Lets Golf 2, Nova, Asphalt 6 adlı 3 Stereoskopik 3D (S-3D) oyunu tam sürüm olarak Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuyor.
Optimus 3D rakiplerine göre daha iyi performans vaad ediyor ve Android deneyimini son derece etkin kılıyor. 3D özelliği 4.3 inçlik dev ekranda gözlük kullanmaksızın üç boyut keyfi yaşamamızı sağlıyor. Üstelik ürünün arkasında yer alan çift kamera ile siz de üç boyutlu içerikler hazırlayabiliyorsunuz. Full HD 2D video kayıt desteği veren Anroid’in ne yazık ki her üründe olduğu gibi dezavantajları da var. LG Optimus 3D henüz tam olarak rayına oturmamış bir ürün ve standart olarak Gingerbread yerine Froyo ile birlikte geliyor. Genel fotograf kalitesi ise bizi hayal kırıklığına uğratıyor.
Fiyatı : 1400 ile 1600 tl arası olması bekleniyor.
| Genel | 2G Network 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network 3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 1700 / 2100 / 850 HSDPA 1700 / 2100 / 850 | ||
| Announced Açıklanacak | 2011, January 2011, Ocak | |
| Status Durum | Available. Kullanılabilir. Released 2011, July 2011, Temmuz Çıkış |
| Size Boyut | Dimensions Boyutlar | 128.8 x 68 x 11.9 mm 128.8 x 68 x 11,9 mm |
| Weight Ağırlık | 168 g 168 g |
| Display Ekran | Type Tip | 3D LCD capacitive touchscreen, 16M colors 3D LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk |
| Size Boyut | 480 x 800 pixels, 4.3 inches 480 x 800 piksel, 4.3 inç | |
| - LG 3D UI – LG 3D UI - Accelerometer sensor for UI auto-rotate – UI auto-rotate için Accelerometer sensör - Proximity sensor for auto turn-off – Auto turn-off için yakınlık sensörü - Gyro sensor – Gyro Sensör - Touch-sensitive controls – Dokunmaya duyarlı kontroller |
| Sound Ses | Alert types Uyarı türleri | Vibration, MP3 ringtones Titreşim, MP3 zil sesleri |
| Loudspeaker Hoparlör | Yes Evet | |
| 3.5mm jack 3.5mm jak | Yes Evet |
| Memory Hafıza | Phonebook Telefon rehberi | Practically unlimited entries and fields, Photocall Limitsiz giriş ve alan, Resimli arama |
| Call records Arama kaydı | Practically unlimited Limitsiz | |
| Internal Iç | 8 GB storage, 512 MB RAM 8 GB depolama, 512 MB RAM | |
| Card slot Kart slotu | microSD, up to 32GB, buy memory 32GB’a kadar microSD bellek satın |
| Data Veri | GPRS GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps Sınıf 10 (4 +1 / 3 +2 yuva), 32 – 48 kbps |
| EDGE KENAR | Class 10, 236.8 kbps Sınıf 10, 236.8 kbps | |
| 3G 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
| WLAN WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b / g / n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR Evet, v2.1 A2DP, EDR | |
| Infrared port Kızılötesi portu | No Yok | |
| USB USB | Yes, microUSB v2.0 Evet, microUSB v2.0 |
| Camera Kamera | Primary Birincil | Dual 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality Çift 5 MP, 2592х1944 piksel, otofokus, LED flaş, |
| Features Özellikler | Stereoscopic photos & videos; geo-tagging Stereoskopik fotoğraf ve videoları, geo-tagging | |
| Video Video | Yes, 1080p@30fps (2D), 720p@30fps (3D), check quality Evet, 1080p @ 30fps (2B), 720p @ 30fps (3D), | |
| Secondary Ikincil | Yes Evet |
| Features Özellikler | OS OS | Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3 V2.3 için yükseltilebilir Android OS v2.2 (Froyo) |
| CPU İşlemci | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset Çift çekirdekli 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 yonga seti | |
| Messaging Mesajlaşma | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM SMS , MMS, e-posta, Push E-posta, IM | |
| Browser Tarayıcı | HTML HTML | |
| Radio Radyo | No Yok | |
| Games Oyunlar | Yes + downloadable Evet + yüklenebilir | |
| Colors Renkleri | Black Siyah | |
| GPS GPS | Yes, with A-GPS support Evet, A-GPS desteği ile | |
| Java Java | Yes, via Java MIDP emulator Evet, Java MIDP emülatörü ile | |
| - SNS integration – SNS entegrasyonu - Digital compass – Dijital pusula - HDMI port – HDMI bağlantı noktası - Google Search, Maps, Gmail – Google Search, Maps, Gmail - Digital compass – Dijital pusula - YouTube, Google Talk – YouTube, Google Talk - MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player – MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV oyuncu - 1080p@30fps (2D), 720@30fps (3D) playback – 1080p @ 30fps (2B), 720 @ 30fps (3D) çalma - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP3/WAV/WMA/eAAC + oynatıcı - Document viewer/editor – Doküman görüntüleyici / düzenleyici - Organizer – Organizer - Full Flash 10.1 support – Full Flash 10.1 desteği - Voice memo/dial/commands – Sesli notlar / dial / commands - Predictive text input – Tahminli metin girişi |
| Battery Pil | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh Standart Batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
| Stand-by Stand-by | Up to 450 h En fazla 450 saat | |
| Talk time Konuşma süresi | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h (3G) En fazla 13 saat (2G) / en fazla 9 saat (3G) |









Trident W3
Nokia N8 12 mp HD kamera
Turkcell T10 cep telefonu



Yorum yapmak ister misiniz?!