Aydınlatma Hesabı Formülleri, Tabloları, Hesapları
Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır. Bir aydınlatma hesabında genel olarak aşağıdaki yöntem kullanılır.
Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak ilgili tablodan alınır ve diğer veriler yardımıyla en uygun armatür ve ampulün cins ve miktarı hesaplanır. Hesap yöntemi ve denklemler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
VERİM TABLOSU
| Tavan | 0.80 | 0.50 | 0.30 | |||||||
| Duvar | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | ||||
| Zemin | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
| Oda endeksi k= | VERİM FAKTÖRÜ h | |||||||||
| 0.60 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 |
| 0.80 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.17 |
| 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| 1.25 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| 1.50 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.26 |
| 2.00 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| 2.50 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 |
| 3.00 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.36 |
| 4.00 | 0.63 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| 5.00 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
NOT: Her bir armatüre ait verim tablosu farklıdır.
DENKLEMLER
| DENKLEM | SEMBOLÜ | AÇIKLAMA |
| Z= | Z | Ampul sayısı |
| ØT | Gerekli toplam ışık akısı (lm) | |
| ØL | Bir ampulün verdiği ışık akısı (lm.) | |
|
k= |
k | Bölge indeksi (mahal boyutlarına bağlı olarak) |
| a | Uzunluk (m) | |
| b | Genişlik (m) | |
| h | Işık kaynağının çalışma düzlemine olan yüksekliği (m) | |
| H | Işık kaynağının zeminden yüksekliği (m) | |
| H1 | Çalışma düzleminin zeminden yüksekliği | |
|
ØT= |
E | Gerekli aydınlık seviyesi (LUX) tablodan seçilir |
| A | Aydınlatılacak bölgenin alanı (m2) | |
| d | Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir) | |
| Tesisin ışığı yansıtma verimi. Aydınlatma sahasını sınırlayan tavan, duvar ve zeminin yansıtma faktörlerine, bölge indeksine ve seçilen armatür tipine bağlı olarak tablodan seçilir. |
VERİLER
| ODA BOYUTLARI | KİRLENME FAKTÖRÜ: 1.25 | AYDINLIK ŞİDDETİ | ARMATÜR TİPİ | “TL” 54/40 w ampulün verdiği ışık akısı ØL |
| a=13 m. | TAVAN: AÇIK 0.8 | E=500 LUX
(TABLODAN SEÇİLİR) |
TMS 240 | |
| b=5.5 m. | DUVAR: HAFİF KOYU 0.5 | LAMBA TİPİ | ||
| H=3 m. | ZEMİN: KOYU 0.1 | “TL” 54/40 W. | 2100 Lümen |
HESAPLAMA YÖNTEMİ
| SIRA NO | İSTENİLEN | DENKLEM | HESAPLAMA | SONUÇ |
| 1 | h | h=H-h1 | h=3-0.85 m. | h=2.15 m. |
|
2 |
k |
k= | k= |
k=2 |
| 3 | Tesisin aydınlanma etkinlik faktörü (Tablodan seçilir) =0.46 | |||
| 4 | d | Tesisin kirlenme faktörü (Tablodan seçilir) d=1.25 | ||
| 5 | A | A=axb | A=13×5.5 m | A=71.5 m2 |
|
6 |
ØT |
ØT= | ØT= | ØT=97146 |
|
7 |
Z |
Z= | Z= |
Z=46 adet |
| 8 | “TL” 54/40 W | Z=46 adet fluoresant ampul kullanılacak | ||
| 9 | T MS 240 | Bir armatürde 2 adet “TL” 54/40 W. fluoresant ampul olduğuna göre | ||
| 10 | Z/2 | büro aydınlatmasında 23 adet TMS 240 armatür kullanılacaktır. | ||
| Büro aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak | ||||
|
11 |
E |
E= | E= |
E=497 LUX |
| Bir büro aydınlatmasında E= 497 Lux’lük bir aydınlatma seviyesi elde edilir. | ||||
| YANSITMA BİLGİLERİ | Tavan, duvarlar ve çalışma düzlemi- | |||||||
| nin ışık yansıtma katsayıları. | ||||||||
| YAPI MALZEMELERİ | DUVAR BOYALARI | |||||||
| Tavan | Duvarlar | Çalışma | ||||||
| Ak ağaç,huş ağacı | 0,50 | Beyaz | 0,30-0,70 | Düzlemi | ||||
| Meşe,açık renk,parlatılmış | 0,25-0,35 | Açık gri | 0,40-0,60 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | ||
| Meşe,koyu renk,parlatılmış | 0,01-0,15 | Orta gri | 0,25-0,35 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | ||
| Sunta,krem rengi | 0,50-0,60 | Koyu gri | 0,10-0,15 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | ||
| Granit | 0,20-0,25 | Mavi | 0,15-0,20 | 0,5 | 0,5 | 0.3 | ||
| Kireç taşı | 0,35-0,55 | Açık yeşil | 0,45-0,55 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||
| Mermer,parlatılmış | 0,30-0,70 | Koyu yeşil | 0,15-0,20 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | ||
| Harç,açık renk;kireç badana | 0,40-0,45 | Açık sarı | 0,60-0,70 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | ||
| Sıva(Alçı) | 0,90 | Kahverengi | 0,20-0,30 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | ||
| Kum taşı | 0,20-0,40 | Pembe | 0,45-0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | ||
| Ahşap kaplama (Doğal) | 0,20-0,30 | Koyu kırmızı | 0,15-0,20 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | ||
| Çimento,beton,çıplak | 0,20-0,30 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | ||||
| Kiremit,kırmızı,yeni | 0,10-0,15 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | ||||
| 0,5 | 0,3 | 0,1 | ||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,1 | ||||||
23 Mart 20106.026 okunma
1 defa yorumlanmış, etiketler:aydınlatma formülleri, Aydınlatma Hesabı Formülleri, aydınlatma hesabı nasıl yapılır, Aydınlatma Hesabı Tabloları, bina lamba sayısı nasıl bulunur, Elektrik aydınlatma Hesapları, Flöuresan Lamba Işık Akıları, iç aydınlatma hesaplaması, oda lamba sayısı hesabı, Oda mahal Verimi









Trident W3
Nokia N8 12 mp HD kamera
Turkcell T10 cep telefonu

arkadaslar ben bu hesaptan anlayamadım mesela 48 mt kare ve tavan yukseklıgı 3 mt olan bır odyaya kactane 36 v 2 lı florensan armatoru takmalı veya bu hesap anlayabılecegım dılle nasıl olur yanı 36 lık 1 floransan kac mt re kareyı aydınlatır bılen varsa yardımcı olsun lutfen. tskrlr
Yorum yapmak ister misiniz?!