Dünya Satranç Şampiyonları Listesi
Dünya Satranç Şampiyonları listesinde ilk isim şampiyonun adını ikinci isim ise rakibinin adıdır. Parantez
içindeki rakamlar ise maç sonuçlarıdır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları süresince satranç birincilikleri yapılamamıştır.
1993 yılında Kasparov,Short gibi bazı oyuncuların Profesyonel Satranç
Birliği (P.C.A.) kurmaları nedeniyle FİDE ile birlikte iki kurum oluşmuştur.
Dünya Satranç Şampiyonları Listesi
1866 Steinitz-Anderseen
1886 Steinitz-Zukertort (+10 -5 =1)
1889 Steinitz-Chigorin (+10 -6 =1)
1890/91 Steinitz-Gunsberg (+6 -4 =9)
1892 Steinitz-Chigorin (+10 -8 =5)
1894 Lasker-Steinitz (+10 -5 =4)
1896/97 Lasker-Steinitz (+10 -2 =5)
1907 Lasker-Marshall (+8 -0 =7)
1909 Lasker-Janowski (+7 -1 =2)
1910 Lasker-Schlechter ( + 1 -1 =8)
1910 Lasker-Janowski (+8 -0 =3)
1921 Capablanca-Lasker (+4 -0 =10)
1927 Alekhine-Capablanca (+6 -3 =25)
1929 Alekhine-Bogoluybov (+11 -5 =9)
1934 Alekhine-Bogoluybov (+8 -3 =15)
1935 Euwe-Alekhine (+9 -8 =13)
1937 Alekhine-Euwe (+10 -4 =11)
1948 Botvinnik (FIDE)
1951 Botvinnik-Bronstein (+5 -5 =14) (FIDE)
1954 Botvinnik-Smyslov (+7 -7 =10) (FIDE)
1957 Smyslov-Botvinnik (+6 -3 =13) (FIDE)
1958 Botvinnik-Smyslov (+7 -5 =11) (FIDE)
1960 Tal-Botvinnik (+6 -2 =13) (FIDE)
1961 Botvinnik-Tal (+10 -5 =6) (FIDE)
1963 Petrosian-Botvinnik (+5 -2 =15) (FIDE)
1966 Petrosian-Spassky (+4 -3 =17) (FIDE)
1969 Spassky-Petrosian (+6 -4 =13) (FIDE)
1972 Fischer-Spassky (+7 -3 =11) (FIDE)
1975 Karpov-Fischer (by default) (FIDE)
1978 Karpov-Korchnoi (+6 -5 =21) (FIDE)
1981 Karpov-Korchnoi (+6 -2 =10) (FIDE)
1984 Karpov-Kasparov (+5 -3 =40) (FIDE)
1985 Kasparov-Karpov (+5 -3 =16) (FIDE)
1986 Kasparov-Karpov (+5 -4 =15) (FIDE)
1987 Kasparov-Karpov (+4 -4 =16) (FIDE)
1990 Kasparov-Karpov (+4 -3 =17) (FIDE)
1992 Fischer-Spassky (+10 -5 =15)
1993 Karpov-Timman (+5 -2 =14) (FIDE)
1993 Kasparov-Short (+6 -1 =13) (PCA)
1995 Kasparov-Anand (+4 -1 =13) (PCA)
1998 Karpov-Anand (+2 -2 =2) (FIDE)
1999 Khalifman-Akopian (+2 -1 =3) (FIDE)
2000 Kramnik-Kasparov (+2 -0 =13)
2000 Anand-Shirov (+3 -0=1) (FIDE)
2002 Ponomariov-Ivanchuk (+2-0 =5) (FIDE)
| Ruslan Panamariov | 2002 – 2004 (FIDE) |
| Rustam Kasımdzhanov | 2004 – 2005 (FIDE) |
| Veselin Topalov | 2005 – 2006 (FIDE) |
| Vladimir Kramnik | 2006 – 2007 |









Trident W3
Nokia N8 12 mp HD kamera
Turkcell T10 cep telefonu




Yorum yapmak ister misiniz?!